
아이테르의 빛
영웅 효과 발생
회피+3 크리+5 매력+5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |

네메시스 소울 팬던트
네메시스 효과 발생
명중+3 크리+5 매력+5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 5 | 3 | 0 |

머슬 링귀걸이
내+20 공+15 회피+6
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 6 |

아이테르의 빛[지]
회피+3 크리+5 [지+5]
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |

아이테르의 빛[수]
회피+3 크리+5 [수+5]
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |

아이테르의 빛[화]
회피+3 크리+5 [화+5]
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |

아이테르의 빛[풍]
회피+3 크리+5 [풍+5]
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |
