
산타 신발
산타가 입던 신발
순+3 이동속도+3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

무명 신발
무명 신발
내[5~10]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 5 ~ 10 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

반짝이는 신발
굉장히 반짝이는 신발
내[10~15] 카운터[1~3]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 10 ~ 15 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 1 ~ 3 | 0 | 0 | 0 |

유리의 신발
유리의 힘이 깃든 신발
방[10~15]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 10 ~ 15 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

벽청의 신발
벽청의 힘이 깃든 신발
내[30~45]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 30 ~ 45 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

진홍의 신발
진홍의 힘이 깃든 신발
공[5~10]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 5 ~ 10 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

천지의 신발
천지의 힘이 깃든 신발
순[5~10]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 5 ~ 10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |