
흑룡의 발톱
공+50 순+8
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 50 | 0 | 8 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

냉동 참다랑어
공+55 방+20
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 55 | 20 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

삼수정 곤봉
내+20 공[40~50] 순[5~15] 명중[3~5]
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 20 | 40 ~ 50 | 0 | 5 ~ 15 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 3 ~ 5 | 0 |

암흑우리왕의 곤봉
암흑우리왕의 곤봉
내[40~80] 공+40
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 40 ~ 80 | 40 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

얼음 칼
내+40 공+52 은혜의 정령 Lv3
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 40 | 52 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

우드 링
크리+2 매력+1
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

스몰 라이트 블루링
크리+2 매력+2
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

라이트 블루링
크리+3 매력+1
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0 |

스몰 스톤링
크리+3 매력+2
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0 |

블루 젬 링
크리+3 매력+3
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 3 ~ 0 | 0 ~ 3 | 0 |

우드 이어링
회피+3 매력+3
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 0 |
