
얼음 손톱
내+50 공+30 (x5) 은혜의 정령 Lv3
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 50 | 30 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

쟈쟈의 엑스
공+54 방-18 순-18
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 54 ~ -18 | -18 | -18 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

베노미스Lv5 엑스
공+52 방-17 순-17 독+10 맹독의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 52 ~ -17 | -17 | -17 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

웨즈닐Lv5 엑스
공+52 방-17 순-17 석화+10 석화의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 52 ~ -17 | -17 | -17 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

데소즈Lv5 엑스
공+52 방-17 순-17 혼란+10 혼란의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 52 ~ -17 | -17 | -17 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

라이자Lv5 엑스
공+52 방-17 순-17 취함+10 술의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 52 ~ -17 | -17 | -17 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로시Lv5 엑스
공+52 방-17 순-17 잠+10 잠의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 52 ~ -17 | -17 | -17 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로시Lv5 엑스
공+52 방-17 순-17 잠+10 잠의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 52 ~ -17 | -17 | -17 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로시Lv5 엑스
공+52 방-17 순-17 잠+10 잠의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 52 ~ -17 | -17 | -17 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로시Lv5 엑스
공+52 방-17 순-17 잠+10 잠의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 52 ~ -17 | -17 | -17 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로시Lv5 엑스
공+52 방-17 순-17 잠+10 잠의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 52 ~ -17 | -17 | -17 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

샴기르의 엑스
공+60 방-20 순-20
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 60 ~ -20 | -20 | -20 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

베노자Lv5 엑스
공+58 방-19 순-19 독+10 독안개의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 58 ~ -19 | -19 | -19 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

웨즈너스Lv10 엑스
공+58 방-19 순-19 석화+10 석화의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 58 ~ -19 | -19 | -19 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

베소즈Lv5 엑스
공+58 방-19 순-19 혼란+10 혼미의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 58 ~ -19 | -19 | -19 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

라이자Lv5 엑스
공+58 방-19 순-19 취함+10 만취의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 58 ~ -19 | -19 | -19 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로즈Lv5 엑스
공+58 방-19 순-19 잠+10 혼수의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 58 ~ -19 | -19 | -19 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로즈Lv5 엑스
공+58 방-19 순-19 잠+10 혼수의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 58 ~ -19 | -19 | -19 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로즈Lv5 엑스
공+58 방-19 순-19 잠+10 혼수의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 58 ~ -19 | -19 | -19 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로즈Lv5 엑스
공+58 방-19 순-19 잠+10 혼수의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 58 ~ -19 | -19 | -19 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

도로즈Lv5 엑스
공+58 방-19 순-19 잠+10 혼수의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 58 ~ -19 | -19 | -19 ~ 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

쟈쟈의 클럽
공+36 크리+2
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 36 ~ 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

베노미스Lv5 클럽
공+35 크리+2 독+10 맹독의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 35 ~ 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

웨즈닐Lv5 클럽
공+35 크리+2 석화+10 석화의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 35 ~ 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

데소즈Lv5 클럽
공+35 크리+2 혼란+10 혼란의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 35 ~ 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

라이자Lv5 클럽
공+35 크리+2 취함+10 술의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 35 ~ 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

도로시Lv5 클럽
공+35 크리+2 잠+10 잠의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 35 ~ 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

도로시Lv5 클럽
공+35 크리+2 잠+10 잠의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 35 ~ 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

도로시Lv5 클럽
공+35 크리+2 잠+10 잠의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 35 ~ 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |

도로시Lv5 클럽
공+35 크리+2 잠+10 잠의 정령 Lv5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 35 ~ 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 2 ~ 0 | 0 ~ 2 | 0 |
