
삼위일체
내+10 공+5 방+5 순+5
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

삼위일체(改)
내+20 공+10 방+10 순+10
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

삼위일체(眞)
내+30 공+20 방+20 순+20
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

미라쥬
공+5 순+5 거울의 정령 Lv1
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

티아트의 대지
내+20 방+30
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

이라의 불꽃
내+20 공+25
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 20 | 25 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

바르의 바람
내+20 순+25
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 20 | 0 | 0 | 25 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

대지의 심장
방+50
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

풍신의 주머니
순+40
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

불사조의 정신
공+40
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

미리네아의 거울
내+30 공+15 순+15 거울의 정령 Lv2
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

지옥문 기념품
내+30 공[20~25] 방[10~15] 순+10
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 30 | 20 ~ 25 | 10 ~ 15 | 10 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

어둠의 비늘
내+30 공+15 방+15 순+30
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

드래곤의 비늘
내+30 공+30 방+25 순+15
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 30 | 30 | 25 | 15 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

카오닉스의 불꽃
내+60 공+40 방+10 순+20
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 60 | 40 | 10 | 20 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
