
달의 도끼
공+42 방-11 순-11 윤택의 정령 Lv3
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 42 | -11 | -11 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

열공의 도끼
내+10 공+80 방-30 순-12
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 10 | 80 | -30 | -12 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

갈퀴도끼
내+15 공[65~95] 방-25 순-25
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 15 | 65 ~ 95 | -25 | -25 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

어둠의 도끼
내+30 공+70 방+10 크리[1~7]
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 30 | 70 | 10 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 1 ~ 7 | 0 | 0 |

화염꼬리 도끼
내+30 공[60~80] 방[5~10] 순-10
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 30 | 60 ~ 80 | 5 ~ 10 | -10 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

반짝이는 도끼
굉장히 반짝이는 도끼
공[85~90] 방[-15~-12] 순[-15~-12] 크리[7~9]
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 85 ~ 90 | -15 ~ -12 | -15 ~ -12 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 7 ~ 9 | 0 | 0 |
