
번개의 반지
내+20 순+10 크리+7
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 7 | 0 | 0 |

카오닉스의 반지
내+20 공+10 순+10 크리+7
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 7 | 0 | 0 |

뼈 결정 반지
내+30 순+15 크리+7 매력+10
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 30 | 0 | 0 | 15 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 7 | 0 | 0 |

반짝이는 반지
굉장히 반짝이는 반지
내[15~20] 회피[1~3] 명중[3~6] 카운터[3~6] 크리[3~6]
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 15 ~ 20 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 1 ~ 3 |
