
산타 장갑
산타가 입던 장갑
공+3 명중+3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 3 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 3 | 0 |

무명 장갑
무명 장갑
공[1~3]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 1 ~ 3 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

반짝이는 장갑
굉장히 반짝이는 장갑
공[3~5] 크리[1~3]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 3 ~ 5 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 1 ~ 3 | 0 | 0 |

유리의 장갑
유리의 힘이 깃든 장갑
방[10~15]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 10 ~ 15 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

벽청의 장갑
벽청의 힘이 깃든 장갑
내[30~45]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 30 ~ 45 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

진홍의 장갑
진홍의 힘이 깃든 장갑
공[5~10]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 5 ~ 10 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

천지의 장갑
천지의 힘이 깃든 장갑
순[5~10]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 5 ~ 10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |